Холодильный потолочный моноблок Polair MB 109 T GREEN
Нет в наличии
Доставка от 100 000 руб. в пределах МКАД - бесплатно!
Бесплатная доставка по Москве и до ТК
Безопасная покупка, юридическая защита
Гарантия 12 месяцев Обслуживание
Характеристики
Описание товара
Отзывы покупателей
| Хладагент | R290 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1030 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 21 |
| Температурный режим, °С | -15...- 25 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230В 50Гц |
| Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 25 |
| Конденсатор | |
| Компрессор | NJ2212GK |
| Шаг ребер, мм | 2,8 |
| Поверхность,м2 | 8,4 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 840 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 4,2 |
| Поверхность,м2 | 4,5 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 10 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
| Артикул | 1114062d |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 57 |
| Вес брутто, кг | 81 |
| Габаритные размеры, мм | 1003*603*545 |
| Размеры в упаковке, мм | 1064*704*772 |
Нужна помощь в подборе?
Подбираем лучшие решения по соотношению цена - качество
Работаем с 2010 года
Собственная сервисная служба
Более 2000 действующих объектов по Москве и области
Участник государственного заказа
Вы просматривали