Холодильная сплит-система Intercold МСМ 218 Evolution
В наличииХарактеристика | Разм. | Значение |
Рабочая температура | ºС | от +5 до -5 |
Тип запуска | Прямой | |
Напряжение | V | 1~220 50 Гц |
Номинальное потребление | кВт | 0,955 |
Номинальный ток | А | 6,7 |
Ток max | А | 11,3 |
Хладагент | R404A | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Мощность оттайки | кВт | 1,2 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
Вес брутто | кг | 129 |
Габарит упаковки | 1150х1200х625 | |
Компрессор | ||
Тип | Герметичный | |
Конденсатор | МК/ПТТО | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,14 |
Диаметр крыльчатки | мм | 2х250 |
Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
Воздухоохладитель | ||
Материал корпуса | Алюминий | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,14 |
Диаметр крыльчатки | мм | 250 |
Количество вентиляторов | шт | 2 |
Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
Шаг ребер | мм | 4,2 |
Дальность струи | м | 7* |
* – дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.
Стандартный состав агрегата:
1. Внешний блок с установленным компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора.
2. Щит управления с контроллером и силовой частью
3. Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами
Температура в камере | Темп. внешняя | МСМ218 EVO | ||
Q Вт | V м3 | |||
100 мм | 80 мм | |||
+5°C | 25 | 2190 | 25 | 23 |
32 | 1929 | 21 | 19 | |
40 | 1526 | 18 | 16 | |
45 | 1250 | 15 | 13 | |
0°C | 25 | 1847 | 20 | 18 |
32 | 1616 | 17 | 15 | |
40 | 1259 | 16 | 15 | |
45 | 1100 | 12 | 11 | |
-5°C | 25 | 1521 | 17 | 15 |
32 | 1316 | 14 | 13 | |
40 | 999 | 13 | 12 | |
45 | 810 | 10 | 9 |
Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации:
– материал теплоизоляции – пенополиуретан, не менее 80 мм
– относительная влажность воздуха не более 85%;
– разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более 5ºС при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания;
– коэффициент рабочего времени не более 0.75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ, проводимых сервисным центром;
– плотность загрузки не более 250 кг/м³;
– суточный оборот камеры не более 10%.