Легкие трехслойные панели с теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана плотностью 42-45 кг/м3 с коэффициентом теплопроводности k=0.022 Вт/м2К.
Панели из пенополиуретана являются в обязательном порядке сертифицированными, проходят в процессе изготовления этап контроля качества.
По теплоизоляционным свойствам изделия из ППУ превосходят другие варианты сырья, поэтому их использования в строительных целях помогает достичь высокой отметки энергоэффективности сооружений. Это обуславливает их востребованность в возведении промышленных объектов, в том числе, холодильных и морозильных камер, складов. Если сравнивать их с кирпичной стеной, то у последней при толщине 1500 мм будет аналогичный уровень теплоизоляции, что и у панели с толщиной 100 мм. Есть и другие преимущества данного материала:
Достоинства подтверждаются многочисленными отзывами. Плиты легко монтируются на каркасе и надежно фиксируют конструкцию, однако, в случае необходимости их можно демонтировать и использовать еще раз при возведении другого объекта.
Выбирать рекомендуется по критериям цены, а также целевого предназначения. Прежде, чем купить, необходимо ознакомиться с существующими разновидностями.
По структуре изделия состоят из трех слоев:
Металлическое покрытие стеновой разновидности, главным образом, состоит из холоднокатаной оцинкованной стали. Она может быть окрашена с помощью полиэфирного красочного материала, также встречаются такие виды поверхности, как пластизол, пурал или ПВДФ. Эти же варианты, кроме пластизола, актуальны и для панелей кровельного типа. Встречаются и нестандартные виды покрытий для обработки. Речь идет о крафт-бумаге, фанере, фольге на базе из бумаги, ДСП или ОСП, алюмоцинке, пластике, ламинированном сырье, стекломагнезите.
При транспортировке укладывают в паллеты. Их кладут, в свою очередь, на пенопластовые подушки, обтягивают специальной стрейч-пленкой и лентой для упаковки. Цена упаковки включена в стоимость продукции.
Стеновые сэндвич панели ППУ (PUR) ПрофХолод
Материал покрытия | Толщина панели, мм / Тип стыковки (шип-паз) | |||||||||||
одинарный | двойной | тройной | ||||||||||
Сторона А | Сторона B | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
Предел огнестойкости | EI 15 | |||||||||||
Ral | ||||||||||||
Ral | 1 520 | 1 672 | 1 767 | 1 968 | 2 157 | 2 373 | 2 568 | 2 764 | 2 977 | 3 189 | 3 402 | |
Zn | 1 500 | 1 652 | 1 747 | 1 948 | 2 137 | 2 353 | 2 548 | 2 744 | 2 957 | 3 169 | 3 382 | |
Aisi 304 | 2 665 | 2 817 | 2 912 | 3 113 | 3 302 | 3 518 | 3 713 | 3 909 | 4 122 | 4 334 | 4 547 | |
Aisi 430 | 2 190 | 2 342 | 2 437 | 2 638 | 2 827 | 3 043 | 3 238 | 3 434 | 3 647 | 3 859 | 4 072 | |
PVDF | 1 730 | 1 882 | 1 977 | 2 178 | 2 367 | 2 583 | 2 778 | 2 974 | 3 187 | 3 399 | 3 612 | |
PuralFarm | 1 945 | 2 097 | 2 192 | 2 393 | 2 582 | 2 798 | 2 993 | 3 189 | 3 402 | 3 614 | 3 827 | |
Granit farm | 1 945 | 2 097 | 2 192 | 2 393 | 2 582 | 2 798 | 2 993 | 3 189 | 3 402 | 3 614 | 3 827 | |
Food Safe | 2 120 | 2 272 | 2 367 | 2 568 | 2 757 | 2 973 | 3 168 | 3 364 | 3 577 | 3 789 | 4 002 | |
Zn | ||||||||||||
Ral | 1 500 | 1 652 | 1 747 | 1 948 | 2 137 | 2 353 | 2 548 | 2 744 | 2 957 | 3 169 | 3 382 | |
Zn | 1 480 | 1 632 | 1 727 | 1 928 | 2 117 | 2 333 | 2 528 | 2 724 | 2 937 | 3 149 | 3 362 | |
Aisi 304 | 2 645 | 2 797 | 2 892 | 3 093 | 3 282 | 3 498 | 3 693 | 3 889 | 4 102 | 4 314 | 4 527 | |
Aisi 430 | 2 170 | 2 322 | 2 417 | 2 618 | 2 807 | 3 023 | 3 218 | 3 414 | 3 627 | 3 839 | 4 052 | |
PVDF | 1 710 | 1 862 | 1 957 | 2 158 | 2 347 | 2 563 | 2 758 | 2 954 | 3 167 | 3 379 | 3 592 | |
PuralFarm | 1 925 | 2 077 | 2 172 | 2 373 | 2 562 | 2 778 | 2 973 | 3 169 | 3 382 | 3 594 | 3 807 | |
Granit farm | 1 925 | 2 077 | 2 172 | 2 373 | 2 562 | 2 778 | 2 973 | 3 169 | 3 382 | 3 594 | 3 807 | |
Food Safe | 2 100 | 2 252 | 2 347 | 2 548 | 2 737 | 2 953 | 3 148 | 3 344 | 3 557 | 3 769 | 3 982 | |
Aisi 304 | ||||||||||||
Ral | 2 665 | 2 817 | 2 912 | 3 113 | 3 302 | 3 518 | 3 713 | 3 909 | 4 122 | 4 334 | 4 547 | |
Zn | 2 645 | 2 797 | 2 892 | 3 093 | 3 282 | 3 498 | 3 693 | 3 889 | 4 102 | 4 314 | 4 527 | |
Aisi 304 | 3 810 | 3 962 | 4 057 | 4 258 | 4 447 | 4 663 | 4 858 | 5 054 | 5 267 | 5 479 | 5 692 | |
Aisi 430 | 3 335 | 3 487 | 3 582 | 3 783 | 3 972 | 4 188 | 4 383 | 4 579 | 4 792 | 5 004 | 5 217 | |
PVDF | 2 875 | 3 027 | 3 122 | 3 323 | 3 512 | 3 728 | 3 923 | 4 119 | 4 332 | 4 544 | 4 757 | |
PuralFarm | 3 090 | 3 242 | 3 337 | 3 538 | 3 727 | 3 943 | 4 138 | 4 334 | 4 547 | 4 759 | 4 972 | |
Granit farm | 3 090 | 3 242 | 3 337 | 3 538 | 3 727 | 3 943 | 4 138 | 4 334 | 4 547 | 4 759 | 4 972 | |
Food Safe | 3 265 | 3 417 | 3 512 | 3 713 | 3 902 | 4 118 | 4 313 | 4 509 | 4 722 | 4 934 | 5 147 | |
Aisi 430 | ||||||||||||
Ral | 2 190 | 2 342 | 2 437 | 2 638 | 2 827 | 3 043 | 3 238 | 3 434 | 3 647 | 3 859 | 4 072 | |
Zn | 2 170 | 2 322 | 2 417 | 2 618 | 2 807 | 3 023 | 3 218 | 3 414 | 3 627 | 3 839 | 4 052 | |
Aisi 304 | 3 335 | 3 487 | 3 582 | 3 783 | 3 972 | 4 188 | 4 383 | 4 579 | 4 792 | 5 004 | 5 217 | |
Aisi 430 | 2 860 | 3 012 | 3 107 | 3 308 | 3 497 | 3 713 | 3 908 | 4 104 | 4 317 | 4 529 | 4 742 | |
PVDF | 2 400 | 2 552 | 2 647 | 2 848 | 3 037 | 3 253 | 3 448 | 3 644 | 3 857 | 4 069 | 4 282 | |
PuralFarm | 2 615 | 2 767 | 2 862 | 3 063 | 3 252 | 3 468 | 3 663 | 3 859 | 4 072 | 4 284 | 4 497 | |
Granit farm | 2 615 | 2 767 | 2 862 | 3 063 | 3 252 | 3 468 | 3 663 | 3 859 | 4 072 | 4 284 | 4 497 | |
Food Safe | 2 790 | 2 942 | 3 037 | 3 238 | 3 427 | 3 643 | 3 838 | 4 034 | 4 247 | 4 459 | 4 672 | |
PVDF | ||||||||||||
Ral | 1 730 | 1 882 | 1 977 | 2 178 | 2 367 | 2 583 | 2 778 | 2 974 | 3 187 | 3 399 | 3 612 | |
Zn | 1 710 | 1 862 | 1 957 | 2 158 | 2 347 | 2 563 | 2 758 | 2 954 | 3 167 | 3 379 | 3 592 | |
Aisi 304 | 2 875 | 3 027 | 3 122 | 3 323 | 3 512 | 3 728 | 3 923 | 4 119 | 4 332 | 4 544 | 4 757 | |
Aisi 430 | 2 400 | 2 552 | 2 647 | 2 848 | 3 037 | 3 253 | 3 448 | 3 644 | 3 857 | 4 069 | 4 282 | |
PVDF | 1 940 | 2 092 | 2 187 | 2 388 | 2 577 | 2 793 | 2 988 | 3 184 | 3 397 | 3 609 | 3 822 | |
PuralFarm | 2 155 | 2 307 | 2 402 | 2 603 | 2 792 | 3 008 | 3 203 | 3 399 | 3 612 | 3 824 | 4 037 | |
Granit farm | 2 155 | 2 307 | 2 402 | 2 603 | 2 792 | 3 008 | 3 203 | 3 399 | 3 612 | 3 824 | 4 037 | |
Food Safe | 2 330 | 2 482 | 2 577 | 2 778 | 2 967 | 3 183 | 3 378 | 3 574 | 3 787 | 3 999 | 4 212 | |
PuralFarm | ||||||||||||
Ral | 1 945 | 2 097 | 2 192 | 2 393 | 2 582 | 2 798 | 2 993 | 3 189 | 3 402 | 3 614 | 3 827 | |
Zn | 1 925 | 2 077 | 2 172 | 2 373 | 2 562 | 2 778 | 2 973 | 3 169 | 3 382 | 3 594 | 3 807 | |
Aisi 304 | 3 090 | 3 242 | 3 337 | 3 538 | 3 727 | 3 943 | 4 138 | 4 334 | 4 547 | 4 759 | 4 972 | |
Aisi 430 | 2 615 | 2 767 | 2 862 | 3 063 | 3 252 | 3 468 | 3 663 | 3 859 | 4 072 | 4 284 | 4 497 | |
PVDF | 2 155 | 2 307 | 2 402 | 2 603 | 2 792 | 3 008 | 3 203 | 3 399 | 3 612 | 3 824 | 4 037 | |
PuralFarm | 2 370 | 2 522 | 2 617 | 2 818 | 3 007 | 3 223 | 3 418 | 3 614 | 3 827 | 4 039 | 4 252 | |
Granit farm | 2 370 | 2 522 | 2 617 | 2 818 | 3 007 | 3 223 | 3 418 | 3 614 | 3 827 | 4 039 | 4 252 | |
Food Safe | 2 545 | 2 697 | 2 792 | 2 993 | 3 182 | 3 398 | 3 593 | 3 789 | 4 002 | 4 214 | 4 427 | |
Granit farm | ||||||||||||
Granit farm | 2 370 | 2 522 | 2 617 | 2 818 | 3 007 | 3 223 | 3 418 | 3 614 | 3 827 | 4 039 | 4 252 | |
Food Safe | ||||||||||||
Food Safe | 2 720 | 2 872 | 2 967 | 3 168 | 3 357 | 3 573 | 3 768 | 3 964 | 4 177 | 4 389 | 4 602 |
Кровельные сэндвич панели ППУ (PUR) ПрофХолод
Материал покрытия | Толщина панели (без горба), мм | ||||||
Сторона А | Сторона B | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Предел огнестойкости | RE 15 | ||||||
Ral | |||||||
Ral | 1 680 | 1 922 | 2 123 | 2 315 | 2 529 | 2 902 | |
Zn | 1 660 | 1 902 | 2 103 | 2 295 | 2 509 | 2 882 | |
Aisi 304 | 3 017 | 3 259 | 3 461 | 3 653 | 3 867 | 4 240 | |
Aisi 430 | 2 463 | 2 704 | 2 906 | 3 098 | 3 312 | 3 685 | |
PVDF | 1 925 | 2 167 | 2 369 | 2 560 | 2 775 | 3 148 | |
PuralFarm | 2 176 | 2 418 | 2 620 | 2 812 | 3 026 | 3 399 | |
Granit farm | 2 176 | 2 418 | 2 620 | 2 812 | 3 026 | 3 399 | |
Food Safe | 2 381 | 2 623 | 2 824 | 3 016 | 3 230 | 3 603 | |
Zn | |||||||
Ral | 1 660 | 1 902 | 2 103 | 2 295 | 2 509 | 2 882 | |
Zn | 1 640 | 1 882 | 2 083 | 2 275 | 2 489 | 2 862 | |
Aisi 304 | 2 997 | 3 239 | 3 441 | 3 633 | 3 847 | 4 220 | |
Aisi 430 | 2 443 | 2 684 | 2 886 | 3 078 | 3 292 | 3 665 | |
PVDF | 1 905 | 2 147 | 2 349 | 2 540 | 2 755 | 3 128 | |
PuralFarm | 2 156 | 2 398 | 2 600 | 2 792 | 3 006 | 3 379 | |
Granit farm | 2 156 | 2 398 | 2 600 | 2 792 | 3 006 | 3 379 | |
Food Safe | 2 361 | 2 603 | 2 804 | 2 996 | 3 210 | 3 583 | |
Aisi 304 | |||||||
Ral | 3 017 | 3 259 | 3 461 | 3 653 | 3 867 | 4 240 | |
Zn | 2 997 | 3 239 | 3 441 | 3 633 | 3 847 | 4 220 | |
Aisi 304 | 4 355 | 4 597 | 4 798 | 4 990 | 5 205 | 5 577 | |
Aisi 430 | 3 800 | 4 042 | 4 244 | 4 435 | 4 650 | 5 023 | |
PVDF | 3 263 | 3 505 | 3 706 | 3 898 | 4 112 | 4 485 | |
PuralFarm | 3 514 | 3 756 | 3 957 | 4 149 | 4 364 | 4 736 | |
Granit farm | 3 514 | 3 756 | 3 957 | 4 149 | 4 364 | 4 736 | |
Food Safe | 3 718 | 3 960 | 4 162 | 4 354 | 4 568 | 4 941 | |
Aisi 430 | |||||||
Ral | 2 463 | 2 704 | 2 906 | 3 098 | 3 312 | 3 685 | |
Zn | 2 443 | 2 684 | 2 886 | 3 078 | 3 292 | 3 665 | |
Aisi 304 | 3 800 | 4 042 | 4 244 | 4 435 | 4 650 | 5 023 | |
Aisi 430 | 3 245 | 3 487 | 3 689 | 3 880 | 4 095 | 4 468 | |
PVDF | 2 708 | 2 950 | 3 151 | 3 343 | 3 557 | 3 930 | |
PuralFarm | 2 959 | 3 201 | 3 402 | 3 594 | 3 809 | 4 181 | |
Granit farm | 2 959 | 3 201 | 3 402 | 3 594 | 3 809 | 4 181 | |
Food Safe | 3 163 | 3 405 | 3 607 | 3 799 | 4 013 | 4 386 | |
PVDF | |||||||
Ral | 1 925 | 2 167 | 2 369 | 2 560 | 2 775 | 3 148 | |
Zn | 1 905 | 2 147 | 2 349 | 2 540 | 2 755 | 3 128 | |
Aisi 304 | 3 263 | 3 505 | 3 706 | 3 898 | 4 112 | 4 485 | |
Aisi 430 | 2 708 | 2 950 | 3 151 | 3 343 | 3 557 | 3 930 | |
PVDF | 2 170 | 2 412 | 2 614 | 2 806 | 3 020 | 3 393 | |
PuralFarm | 2 422 | 2 663 | 2 865 | 3 057 | 3 271 | 3 644 | |
Granit farm | 2 422 | 2 663 | 2 865 | 3 057 | 3 271 | 3 644 | |
Food Safe | 2 626 | 2 868 | 3 069 | 3 261 | 3 476 | 3 848 | |
PuralFarm | |||||||
Ral | 2 176 | 2 418 | 2 620 | 2 812 | 3 026 | 3 399 | |
Zn | 2 156 | 2 398 | 2 600 | 2 792 | 3 006 | 3 379 | |
Aisi 304 | 3 514 | 3 756 | 3 957 | 4 149 | 4 364 | 4 736 | |
Aisi 430 | 2 959 | 3 201 | 3 402 | 3 594 | 3 809 | 4 181 | |
PVDF | 2 422 | 2 663 | 2 865 | 3 057 | 3 271 | 3 644 | |
PuralFarm | 2 673 | 2 915 | 3 116 | 3 308 | 3 522 | 3 895 | |
Granit farm | 2 673 | 2 915 | 3 116 | 3 308 | 3 522 | 3 895 | |
Food Safe | 2 877 | 3 119 | 3 321 | 3 512 | 3 727 | 4 100 | |
Granit farm | |||||||
Granit farm | 2 673 | 2 915 | 3 116 | 3 308 | 3 522 | 3 895 | |
Food Safe | |||||||
Food Safe | 3 082 | 3 323 | 3 525 | 3 717 | 3 931 | 4 304 |
Обозначения:
Aisi 304 - нержавеющая сталь марки Aisi 304 (для пищевых продуктов)
Aisi 430 - нержавеющая сталь марки Aisi 430 (для непищевых продуктов)
Ral – сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003 (возможно исполнение в различных цветах по каталогу RAL
Zn – сталь оцинкованная 1-го сорта